Республика Алтай в цифрах
Основные показатели социально-экономического развития Республики Алтай за 2021 год,
% к аналогичному периоду предыдущего года
Российская Федерация |
Республика Алтай |
|
Индекс промышленного производства | 105,3 | 104,0 |
Объем производства продукции сельского хозяйства | 99,1 | 94,4 |
Инвестиции в основной капитал* | 107,6 | 85,7 |
Объем работ по виду деятельности "Строительство" | 106,0 | 79,7 |
Объем ввода жилья | 112,7 | 170,4 |
Оборот розничной торговли | 107,3 | 108,8 |
Объем платных услуг населению | 117,6 | 112,3 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги, % к декабрю предыдущего года | 108,4 | 108,3 |
Реальные денежные доходы населения* | 104,4 | 102,2 |
Среднемесячная номинальная заработная плата** | 109,5 | 106,1 |
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода), % к экономически активному населению |
1,0 | 2,8 |
** данные за январь-ноябрь 2021 г.
Основные показатели социально-экономического развития Республики Алтай за 2020 год,
% к аналогичному периоду предыдущего года
Российская Федерация |
Республика Алтай |
|
Индекс промышленного производства | 97,9 | 130,9 |
Объем производства продукции сельского хозяйства | 101,3 | 94,8 |
Инвестиции в основной капитал | 98,6 | 61 |
Объем работ по виду деятельности "Строительство" | 100,1 | 81,9 |
Объем ввода жилья | 98,2 | 89,5 |
Оборот розничной торговли | 96,8 | 99,4 |
Объем платных услуг населению | 85,2 | 97,9 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги, % к декабрю предыдущего года | 104,9 | 104,2 |
Реальные денежные доходы населения | 98,6 | 104,5 |
Среднемесячная номинальная заработная плата | 107,3 | 108,6 |
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода), % к экономически активному населению |
3,7 | 10,5 |
Основные показатели социально-экономического развития Республики Алтай за 2019 год,
% к аналогичному периоду предыдущего года
Российская Федерация |
Республика Алтай |
|
Индекс промышленного производства | 103,4 | 101,3 |
Объем производства продукции сельского хозяйства | 104,3 | 98,2 |
Инвестиции в основной капитал | 102,1 | 130,6 |
Объем работ по виду деятельности "Строительство" | 102,1 | 114,5 |
Объем ввода жилья | 106,2 | 91,6 |
Оборот розничной торговли | 101,9 | 109,7 |
Объем платных услуг населению | 100,6 | 103,7 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги, % к декабрю предыдущего года | 103,0 | 102 |
Реальные денежные доходы населения | 101,7 | 101,9 |
Среднемесячная номинальная заработная плата | 109,5 | 107,9 |
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода), % к экономически активному населению |
0,9 | 1,9 |
Основные показатели социально-экономического развития Республики Алтай за 2018 год,
% к аналогичному периоду предыдущего года
Российская Федерация |
Республика Алтай |
|
Индекс промышленного производства | 103,5 | 102,5 |
Объем производства продукции сельского хозяйства | 99,8 | 98,4 |
Инвестиции в основной капитал | 105,4 | 112,2 |
Объем работ по виду деятельности "Строительство" | 105,3 | 139,3 |
Объем ввода жилья | 95,5 | 82,7 |
Оборот розничной торговли | 102,8 | 101,9 |
Объем платных услуг населению | 101,4 | 109,2 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги, % к декабрю предыдущего года | 104,3 | 102,9 |
Реальные денежные доходы населения (без учета ЕВ - 2017) | 101,3 | 103,0 |
Среднемесячная номинальная заработная плата | 111,6 | 117,6 |
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода), % к экономически активному населению |
0,9 | 2,4 |